Etapa Verão 2026
ESTATÍSTICAS
Números detalhados da temporada
Evolução Mensal
Dias de exercício por competidor em cada mês (top 10).
Dia da Semana
Qual dia da semana o pessoal mais treina?
Atividades Mais Populares
Destaques por Modalidade
🏃
Maiores Corredores
🏋️
Maiores Marombas
🏄
Maiores Surfistas
🏊
Maiores Nadadores
🚴
Maiores Ciclistas
Detalhes por Esporte
Estatísticas detalhadas de cada modalidade.
🏃
Corrida
10 atletas · 173 sessões1177.3km
Distância total
Nelia · 245km
104.6h
Horas total
Nelia · 21.8h
48766kcal
Calorias total
Nelia · 10148kcal
| # | Atleta | Sessões | Distância | Horas | Calorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nelia | 36 | 245km | 21.8h | 10148kcal |
| 2 | Carol | 24 | 124.4km | 9.3h | 6765kcal |
| 3 | Ana B. | 23 | 156.5km | 13.9h | 6483kcal |
| 4 | Beatriz | 21 | 123.6km | 11.5h | 5276kcal |
| 5 | Guilherme | 19 | 129.3km | 11.5h | 5356kcal |
| 6 | Luan | 16 | 131.3km | 10.7h | 5168kcal |
| 7 | Talita | 13 | 81km | 12.3h | 3650kcal |
| 8 | Nedma | 12 | 125km | 7.5h | 3383kcal |
🏋️
Musculação
12 atletas · 214 sessões236.6h
Horas total
Ana B. · 57.5h
83423kcal
Calorias total
Pedro · 21170kcal
| # | Atleta | Sessões | Horas | Calorias |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ana B. | 52 | 57.5h | 20271kcal |
| 2 | Pedro | 51 | 54.9h | 21170kcal |
| 3 | Nelia | 25 | 27.6h | 9746kcal |
| 4 | Aryane | 18 | 22h | 7017kcal |
| 5 | Isadora | 17 | 18.8h | 6627kcal |
| 6 | Beatriz | 11 | 12.9h | 3454kcal |
| 7 | Guilherme | 10 | 11.1h | 3898kcal |
| 8 | Anyne | 10 | 11.5h | 3898kcal |
🏄
Surfe
3 atletas · 91 sessões130.4h
Horas total
Luan · 52.5h
| # | Atleta | Sessões | Horas |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Luan | 34 | 52.5h |
| 2 | Guilherme | 34 | 48.7h |
| 3 | Beatriz | 23 | 29.2h |
🏊
Natação
5 atletas · 16 sessões20.3km
Distância total
Talita · 10.7km
13.7h
Horas total
Talita · 8.1h
4315kcal
Calorias total
Talita · 2281kcal
| # | Atleta | Sessões | Distância | Horas | Calorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Talita | 7 | 10.7km | 8.1h | 2281kcal |
| 2 | Isadora | 3 | 3.8km | 2.6h | 809kcal |
| 3 | Luan | 2 | 2.8km | 1.1h | 571kcal |
| 4 | Pedro | 2 | 0.5km | 0.2h | 115kcal |
| 5 | Ana B. | 2 | 2.5km | 1.7h | 539kcal |
🚴
Ciclismo
6 atletas · 22 sessões721.2km
Distância total
Nelia · 262.2km
25.3h
Horas total
Nelia · 9.2h
8372kcal
Calorias total
Nelia · 3044kcal
| # | Atleta | Sessões | Distância | Horas | Calorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nelia | 8 | 262.2km | 9.2h | 3044kcal |
| 2 | Talita | 6 | 196.7km | 5.9h | 1794kcal |
| 3 | Luan | 3 | 103.8km | 4.8h | 1631kcal |
| 4 | Beatriz | 2 | 60.1km | 2.7h | 761kcal |
| 5 | Aryane | 2 | 65.6km | 2.3h | 761kcal |
| 6 | Isadora | 1 | 32.8km | 0.4h | 381kcal |